Русский       English
Горячая линия   0-800-500-877
Поиск по сайту  
Войти >> Регистрация
Товаров в вашей корзине: 0 На сумму: 0 Грн.
Elit-tyres: Шины в Украине federal Каталог продукции  

Разделы

О компании
Гарантии
Региональные представители
Каталог продукции
Полезная информация
Видеоматериалы
Спонсорство
Печатные издания

Каталог продукции

Federal Motorsports

Линейка спортивных шин состоит из двух отдельных серий – разрешенные для использования на гражданских автомобилях покрышки для соревнований серии 595 и ограниченная продукция специализированной серии трековых шин FZ Combat.

Circuit Slick Series

FZ-101 (легковая, летняя)

FZ-101 – это новая эксклюзивная покрышка слик от Федерал, разработанная специально для гоночных автомобилей. Мы использовали наилучшие и самые современные материалы, спроектировав шину с максимально большим пятном контакта и боковиной, усиленной стальными наполнителями. Эта шина разработана ни для чего иного, как скорости, прецизионного прохождения поворотов и выдающихся сцепных свойств. Производится по эксклюзивному запросу для профессиональных гонщиков.

Размеры: 270/635-17, 245/640-17, 210/575-15

 

 

Gravel Rally Series

FEDERALLY G-10 (легковая, летняя)

Federally Gravel это лучшая спортивная шина для езды по сухому и влажному гравийному покрытию. Ассимметрический дизайн протектора и отличное сцепление гарантируют максимальное исполнение во время акселерации и  торможении во всех экстримальных условиях.
Разработанно для всех  Ралли off road.

Размеры: 185/65R14, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15

 

 

Street Legal Series

 

FZ-201 (легковая, летняя)

Уникальный полусликовый протектор и усиленный R компаунд делает шину FZ201 идеальной для обычных дорого и для гоночных трэков.

Размеры: 255/40R17, 225/45R17, 235/45R17, 195/50R15

 

 

FZ-202 (легковая, летняя)

Новая сликовая шина от Federal. Большие блоки протектора и оптимизированная дизайнерская система были разработаны,  чтобы добиться отличного сцепления.
FZ202 это истенно лучшая шина для городских «сражений»

Размеры: 215/45ZR17, 235/45ZR17

 

 

 

Серия 595

SS 595 (легковая, летняя)

Дрифтинг без границ

Наиболее успешная покрышка Федерал, получившая награду Taiwan Excellence 2006 за качество, идеальный вариант для дрифтинга.

Высокопрочная и ультраскоростная спортивная шина прошла испытания в боевых условиях, она разработана специально для тех, кому нужны экстремальные характеристики, отжиг на дорогах и максимально крепкое сцепление с дорогой. Многие участники Австралийского ралли в Тагра Тасмании использовали данную шину и остались довольны её свойствами сцепления с сухим и влажным покрытиями, а также высокой износостойкостью. Агрессивный V-образный рисунок протектора наряду с применением резиновой смеси с силикой дают максимальный коэффициент сцепления, устойчивость к аквапланированию, стабильность при поворотах и торможении, высочайший уровень безопасности, а также неповторимый комфорт в своем классе для повседневной езды.

Особенности

  1. Применение новейшей технологии TTIC, которая делает езду более мягкой, быстрой и безопасной.
  2. Технология M.P.O. (Углубленная оптимизация характеристик) сохраняет свойства шины на протяжении всего срока эксплуатации.
  3. Тройной радиальный рисунок протектора (TRTC) равномерно распределяет давление по всей поверхности пятна контакта.
  4. Стальной корд для оптимальных характеристик шины в любых температурных условиях..
  5. Агрессивный направленный рисунок протектора усиливает устойчивость автомобиля на высоких скоростях.
  6. Высокий уровень комфорта.
  7. Уникальный дизайн плеча покрышки повышает уровень контроля над атомобилем в различных ситуациях.

 

595 - Размеры (WR/VR/HR 30/35/40/45/50/55/60) ▼ В разработке ● Размеры для внедорожников  
Серия Размер LI/SS Общий
диаметр
Ширина
секции
Стандартный
диск
Допустимая
ширина диска
Ширина
протектора
Глубина
протектора
Вес Макс.
Давление
Макс.
Нагрузка
UTQG Тип боковины
mm in mm in in in mm in in32" mm KG COLD KGS LBS
30 265/30ZR19 89W 644 25.4 261 10.3 9.5 9.0-10.0 252 9.9 10 7.9 12.4 44 580 1279 240AA/A BSW
275/30ZR19 92W 650 25.6 273 10.7 9.5 9.0-10.0 261 10.3 10 8 13.6 44 630 1389 240AA/A BSW
 
35 215/35ZR18 84W RF 606 23.9 216 8.5 7.5 7.0- 8.5 191 7.5 10 8 10.1 50 500 1102 240AA/A BSW
225/35ZR18 83W 613 24.1 230 9.1 8 7.5- 9.0 200 7.9 10 8.1 10.6 44 487 1074 240AA/A BSW
255/35ZR18 90W 633 24.9 262 10.3 9 8.5-10.0 238 9.4 11 8.4 12.2 44 600 1323 240AA/A BSW
265/35ZR18 93W 641 25.2 274 10.8 9.5 9.0-10.5 220 8.7 11 8.5 12.7 44 650 1433 240AA/A BSW
215/35ZR19 85W RF 634 25 212 8.4 7.5 7.0- 8.5 180 7.1 10 8.1 10.8 50 515 1136 240AA/A BSW
225/35ZR19 84W 641 25.3 224 8.8 8 7.5- 9.0 208 8.2 10 7.9 11 44 500 1103 240AA/A BSW
235/35ZR19 91W XL 647 25.5 234 9.2 8.5 8.0~9.5 218 8.6 10 7.9 11.6 50 615 1356 240AA BSW
245/35ZR19 93W RF 656 25.8 243 9.6 8.5 8.0- 9.5 226 8.9 10 7.9 12.2 50 650 1433 240AA/A BSW
245/35ZR20 91W 679 26.7 244 9.6 8.5 8.0- 9.5 224 8.8 10 8.2 13.2 44 615 1356 240AA/A BSW
255/35ZR20 93W 685 27 260 10.2 9 8.5-10.0 238 9.4 10 7.9 13.4 44 650 1433 240AA/A BSW
 
40 205/40R16 83V RF 568 22.4 222 8.7 7.5 7.0- 8.0 186 7.3 9 7.4 9.4 50 487 1074 240A/A BSW
215/40ZR16 83W  RF   568 22.4 217 8.5 7.5 7.0- 8.0        186 7.3 9 7.4 8.9 50 487 1074 240AA/A  BSW
215/40ZR16 86W XL 576 22.7 225 8.9 7.5 7.0- 8.5 192 7.6 10 7.6 9.5 50 530 1168 240AA/A BSW
205/40R17 80V 594 23.4 220 8.7 7.5 7.0- 8.0 180 7.1 9 7.1 8.9 36 450 992 240A/A BSW
215/40R17 83V 603 23.7 223 8.8 7.5 7.0- 8.5 190 7.5 9 7.5 9.2 36 487 1074 240A/A BSW
215/40ZR17 83W 603 23.7 223 8.8 7.5 7.0- 8.5 190 7.5 9 7.5 10.3 44 487 1074 240AA/A BSW
235/40R17 90V 618 24.3 251 9.9 8.5 8.0- 9.5 212 8.3 10 8.3 11.4 36 600 1323 240A/A BSW
235/40ZR17 90W 618 24.3 246 9.7 8.5 8.0- 9.5 212 8.3 10 8.3 11 44 600 1323 240AA/A BSW
245/40R17 92V 627 24.7 285 11.2 8.5 8.0- 9.5 218 8.6 11 8.6 11.2 36 630 1389 240A/A BSW
255/40R17 94V 634 25 260 10.2 9 8.5-10.0 220 8.7 11 8.7 12.2 36 670 1477 240A/A BSW
275/40R17 98V 649 25.6 280 11 9.5 9.0-10.5 246 9.7 10 8.2 13.3 36 750 1654 240A/A BSW
255/40ZR17 94W 634 25 260 10.2 9 8.5-10.0 220 8.7 11 8.7 12.2 44 670 1477 240AA/A BSW
215/40ZR18 85W 629 24.8 223 8.8 7.5 7.0- 8.5 190 7.5 9 7.5 10.3 44 515 1135 240AA/A BSW
225/40ZR18 88W 635 25 233 9.2 8 7.5- 9.0 208 8.2 10 8.2 11.3 44 550 1235 240AA/A BSW
235/40ZR18 91W 643 25.3 246 9.7 8.5 8.0~9.5 210 8.3 10 8.3 12 44 615 1356 240AA BSW
245/40ZR18 93W 651 25.6 253 10 8.5 8.0- 9.5 220 8.7 11 8.7 12.1 44 650 1433 240AA/A BSW
245/40ZR19 98Y XL 677 26.7 252 9.9 8.5 8.0- 9.5 225 8.9 11 8.9 13.4 50 750 1653 240AA/A BSW
255/40ZR19 96W 685 27 263 10.4 9 8.5-10.0 238 9.4 12 9.4 13.5 44 710 1565 240AA/A BSW
 
45 195/45R15 78V 556 21.9 198 7.8 6.5 6.0- 7.5 176 6.9 9 7.5 8.5 36 425 937 240A/A BSW
195/45R16 84V XL 581 22.9 200 7.9 6.5 6.0- 7.5 176 6.9 9 7.5 8.8 50 500 1102 240A/A BSW
205/45R16 83V 590 23.2 213 8.4 7 6.5- 7.5 180 7.1 9 7.5 9.5 36 487 1073 240A/A BSW
205/45ZR16 83W 590 23.2 213 8.4 7 6.5- 7.5 180 7.1 9 7.5 9.5 44 487 1073 240AA/A BSW
205/45R17 84V 615 24.2 211 8.3 7 6.5- 7.5 180 7.1 10 7.6 10.3 36 500 1102 240A/A BSW
205/45R17 88W XL 615 24.2 208 8.2 7 6.5~8 180 7.1 10 7.6 10.2 50 500 1100 240AAA  
205/45ZR17 88W XL 615 24.2 208 8.3 7 6.5~7.5 180 7.1 10 7.6 9.8 50 560 1235 240AA/A BSW
215/45R17 87V 626 24.6 224 8.8 7 7.0- 8.0 194 7.6 10 7.6 10.5 36 545 1201 240A/A BSW
215/45ZR17 87W 626 24.6 229 9 7 7.0- 8.0 194 7.6 10 7.6 10.1 44 545 1201 240AA/A BSW
225/45R17 91V 633 24.9 229 9 7.5 7.0- 8.5 200 7.9 10 7.7 10.7 36 615 1356 240A/A BSW
225/45ZR17 91W 633 24.9 229 9 7.5 7.0- 8.5 200 7.9 10 7.7 10.8 44 615 1356 240A/A BSW
235/45R17 93V 643 25.3 243 9.6 8 7.5- 9.0 210 8.3 10 7.7 11.4 36 650 1433 240A/A BSW
235/45R17 94W 643 25.3 240 9.5 8 7.5~9 210 8.3 10 7.7 12.9 44 670 1477 240AA/A BSW
245/45R17 95V 651 25.6 252 9.9 8 7.5- 9.0 216 8.5 10 7.8 12.1 36 690 1521 240A/A BSW
245/45ZR17 95W 651 25.6 252 9.9 8 7.5- 9.0 216 8.5 10 7.8 12.2 44 690 1521 240AA/A BSW
225/45ZR18 91W 658 25.9 228 9 7.5 7.0- 8.5 196 7.7 10 7.9 11.5 44 615 1356 240AA/A BSW
245/45ZR18 96W 676 26.6 250 9.9 8 7.5~9.0 220 8.7 10 7.9 13.9 44 710 1565 240AA BSW
255/45ZR18 103Y XL 687 27 260 10.2 8.5 8.0- 9.5 230 9.1 10 7.9 14.7 50 875 1929 240AA/A BSW
 
50 195/50ZR15 82W 577 22.7 201 7.9 6 5.5- 7.0 169 6.7 9 7.1 8.8 44 475 1047 260AA/A BSW
205/50ZR16 87W 609 24 211 8.3 6.5 5.5- 7.5 180 7.1 10 7.8 9.9 44 545 1201 260AA/A BSW
245/50R16 98V 646 25.4 255 10 7.5 7.0- 8.5 232 9.1 11 8.5 12.7 36 750 1653 260A/A BSW
205/50ZR17 93W XL 638 25.1 216 8.5 6.5 5.5- 7.5 180 7.1 10 8 10.7 50 650 1433 260AA/A BSW
215/50ZR17 91W 646 25.4 234 9.2 7 6.0- 7.5 200 7.9 10 8.2 11.5 44 615 1356 260AA/A BSW
225/50ZR17 94W 656 25.8 234 9.2 7 6.0- 8.0 208 8.2 10 8.3 12.4 44 670 1477 260AA/A BSW
●255/50R17 101V 688 27.1 264 10.4 8 7.0- 9.0 236 9.3 11 8.5 14.2 36 825 1819 260A/A BSW
235/50ZR18 101W XL 692 27.2 250 9.8 7.5 6.5- 8.5 225 8.9 10 7.9 14 50 825 1819 260AA/A BSW
 
55 185/55R14 80V 560 22 185 7.3 6 5.0- 6.5 164 6.5 9 7.3 7.8 36 450 992 260A/A BSW
185/55R15 82V 585 23 182 7.2 6 5.0- 6.5 164 6.5 9 7.3 8.3 36 475 1047 260A/A BSW
195/55ZR15 85W 595 23.4 199 7.8 6 5.5- 7.0 172 6.8 9 7.5 9.6 44 515 1135 260AA/A BSW
205/55ZR16 91W 632 24.9 204 8 6.5 5.5- 7.5 180 7.1 9 7.5 10 44 615 1355 260AA/A BSW
215/55ZR16 93W 642 25.3 224 8.8 7 6.0- 7.5 190 7.5 10 7.6 11.4 44 650 1433 260AA/A BSW
225/55ZR17 97W 678 26.7 235 9.2 7 6.0- 8.0 208 8.2 10 7.9 12.6 44 730 1609 260AA/A BSW
255/55R17 102V 709 27.9 257 10.1 8 7.0- 9.0 230 9.1 10 8 14.7 36 850 1874 260A/A BSW
255/55R18 109V XL 735 28.9 263 10.3 8 7.0- 9.0 230 9.1 10 8.1 16.3 50 1030 2271 260A/A BSW
 
60 185/60R13 80H 552 21.7 183 7.2 5.5 5.0- 6.5 148 5.8 10 7.9 6.8 36 450 992 460A/A BSW
205/60R13 87H 576 22.7 205 8.1 6 5.5- 7.5 160 6.3 10 8.1 8 36 545 1202 460A/A BSW
195/60R14 86H 589 23.2 195 7.7 6 5.5- 7.0 156 6.1 10 8 8.3 36 530 1168 460A/A BSW
205/60R14 89H 601 23.7 202 8 6 5.5- 7.5 160 6.3 10 8.2 9 36 580 1279 460A/A BSW
235/60R16 100V 689 27.1 234 9.2 7 6.5- 8.5 186 7.3 10 7.9 12.8 36 800 1764 260A/A BSW
235/60R16 100W 688 27.1 235 9.3 7 6.5~8.0 186 7.3 10 7.9 13.2 44 800 1760 260AAA  

 

595RS-R (легковая, летняя)

Спорт-ориентированные шины.

Новая полу-сликовая покрышка для спортивных состязаний, отличающаяся новейшими конструкторскими достижениями, отточенным дизайном рисунка протектора и составом смесей. Шина показывает наилучшие характеристики в своем классе – покрышки для уличных соревнований со свойствами сликовой шины.

595RS-R - выбор профессионалов. Шина имеет усиленные каркас и боковую часть, благодаря чему водитель может с легкостью контролировать поведение автомобиля в условиях езды на экстремальных скоростях. Высокие сцепные свойства и стабильность при прохождении поворотов – главное оружие данной шины на любом чемпионате.
595RS-R давно получила признание японских профессиональных гонщиков, а также была выбрана в качестве официальной покрышки чемпионата Australia 2007 X Challenge, проведенного Lotus.

 

595RS-R - Размеры (WR 35/40/45/50) ▼ В разработке

Серия Размер LI/SS Общий
диаметр
Ширина
секции
Стандартный
диск
Допустимая
ширина диска
Ширина
протектора
Глубина
протектора
Вес Макс.
Давление
Макс.
Нагрузка
UTQG Тип боковины
mm in mm in in in mm in in32" mm KG COLD KGS LBS
30 285/30ZR18 97W XL         10 9.5-10.5         13.5 50 730 1609 140AA/A BSW
 
35 245/35ZR18 88W 627 24.7 248 9.8 8.5 8.0- 9.0 224 8.8 8 6.5 11.7 44 560 1234 140AA/A BSW
255/35ZR18 90W 634 25 260 10.2 9 8.5- 9.5 236 9.3 8 6.5 12.3 44 600 1323 140AA/A BSW
265/35ZR18 93W 643 25.3 271 10.7 9.5 9.0-10.0 246 9.7 8 6.5 13.2 44 650 1433 140AA/A BSW
 
40 215/40ZR17 83W 603 23.7 218 8.6 7.5 7.0~8.0 191 7.5 8 6.5 10.2 44 487 1074 140/AA/A  
235/40ZR17 90W 619 24.4 238 9.4 8.5 8.0- 9.5 216 8.5 8 6.5 11.5 44 600 1323 140AA/A BSW
255/40ZR17 94W 634 25 260 10.2 9 8.5-10.0 232 9.1 8 6.5 12.3 44 670 1477 140AA/A BSW
225/40ZR18 88W 636 25 231 9.1 8 7.5- 8.5 204 8 8 6.5 11.2 44 560 1235 140AA/A BSW
235/40ZR18 91W 643 25.3 240 9.4 8.5 8.0- 9.0 218 8.6 8 6.5 12 44 615 1356 140AA/A BSW
 
45 205/45ZR16 83W 589 23.2 209 8.2 7 6.5- 7.5 188 7.4 8 6.5 9.7 44 487 1073 140AA/A BSW
215/45ZR17 87W 625 24.6 219 8.6 7 6.5- 7.5 196 7.7 8 6.5 10.6 44 545 1201 140AA/A BSW
225/45ZR17 94W XL 633 24.9 230 9.1 7.5 7.0- 8.0 206 8.1 7 5.2 11.1 50 670 1477 140AA/A BSW
235/45ZR17 94W 643 25.3 240 9.4 8 7.5- 8.5 212 8.3 8 6.5 12.2 44 670 1477 140AA/A BSW
 
50 195/50ZR15 82W 577 22.7 200 7.9 6 5.5- 6.5 176 6.9 8 6.5 9.4 44 475 1047 140AA/A BSW
205/50ZR15 89W XL 589 23.2 210 8.3 6.5 6.0- 7.0 182 7.2 8 6.5 9.8 50 580 1279 140AA/A BSW
205/50ZR16 87W 610 24 210 8.3 6.5 6.0- 7.0 182 7.2 8 6.5 10.2 44 545 1201 140AA/A BSW

 

595EVO (легковая, летняя)

Уличные состязания.

Произведение гоночного искусства, разработанное специально для экстремального вождения. Правь улицами, завоевывай асфальт! Применение технологии «канавка в канавке» значительно улучшает отвод воды с пятна контакта, а новая формула смеси повышает гоночные свойства покрышки. Прецизионное прохождение поворотов, неповторимое сцепление, максимальные управляемость и свойства шины на высоких скоростях. Уникальный дизайн рисунка протектора и боковины.

Особенности

  1. Уникальный рисунок протектора по схеме 2-в-1 уменьшает уровень шума на высоких скоростях.
  2. Центральное ребро повышает курсовую устойчивость.
  3. Четыре основные канавки эффективно отводят воду из пятна контакта, предотвращая аквапланирование.
  4. Крупные цельные участки плеча увеличивают горизонтальное сцепление и стабильность управления.
  5. Инновационный 3-D профиль рисунка протектора в сочетании с направленными вниз линиями улучшает отвод воды и увеличивает пятно контакта.
  6. Рисунок пламени на боковой стенке шины придаст вашей машине яростный вид.


595EVO - Размеры (YR/WR/VR 30/35/40/45/50/55) ▼ В разработке ▲ Размер на японские к-автомобили.  
Серия Размер LI/SS Общий
диаметр
Ширина
секции
Стандартный
диск
Допустимая
ширина диска
Ширина
протектора
Глубина
протектора
Вес Макс.
Давление
Макс.
Нагрузка
UTQG Тип боковины
mm in mm in in in mm in in32" mm KG COLD KGS LBS
30 285/30ZR18 97Y XL 627 24.5 290 11.3 10 9.5~10.5 259 10 11 8.5 13.5 50 730 1609 240AA/A  
275/30ZR19  96Y XL 647 25.2 278 10.8 9.5 9.0~10.0 249 9.7 11 8.5 13.6 50 710 1565 240AA/A  
275/30R19  96Y                     13.7          
225/30ZR20 85Y  XL 642 25.3 230 9.1 8 8.0- 8.0 207 8.1 10 8.1 11.1 50 515 1135 240AAA BSW
255/30R20  92Y XL                     13.0          
255/30ZR20  92Y XL 660 25.7 260 10.1 9 8.5~9.5 233 9.1 10 8.3 13 50 630 1369 240AA/A  
225/30R20 85Y XL 642 25 230 9 8 7.5~8.5 207 8.1 10 8.1 11 50 515 1135 240/AA/A  
275/30ZR20 97Y XL 671 26.4 279 11 9.5 9.0-10.0 249 9.8 11 8.5 14.4 50 730 1609 240AA/A BSW
285/30ZR20 99Y  XL 678 26.7 290 11.4 10 9.5-10.5 259 10.2 11 8.6 15.1 50 775 1709 240AAA BSW
 
35 ▼215/35ZR19 85YXL 631 24.6 220 8.6 7.5 7.0~8.0 199 7.8 10 8.2 N/A 50 515 1135 240/AA/A  
225/35ZR19  88Y XL 639 24.9 230 9 8 7.5~8.5 208 8.1 10 8.2 11.5 50 560 1235 240AA/A  
235/35ZR19 91Y  XL 645 25.4 241 9.5 8.5 8.0- 9.5 218 8.6 10 8.3 12.4 50 615 1356 240AAA BSW
245/35ZR19 93Y XL 652 25.6 249 9.8 8.5 8.0- 9.5 226 8.9 11 8.4 13.4 50 650 1433 240AA/A BSW
255/35ZR19 96Y XL 658 25.9 262 10.3 9 8.5~9.5 235 9.3 11 8.5 13.5 50 710 1565 240/AA/A  
225/35ZR20 90Y XL 663 26.1 223 8.8 8 7.5- 9.0 208 8.2 10 8.3 12.3 50 600 1323 240AA/A BSW
245/35ZR20 95Y XL 678 26.7 250 9.8 8.5 8.5~9.5 226 8.9 11 8.4 13.7 50 690 1521 240AA/A BSW
255/35ZR20 97Y XL 684 26.9 260 10.2 9 8.5-10.0 235 9.3 11 8.5 14.4 50 730 1609 240AA/A BSW
 
40 165/40R16 73V XL 538 21.2 180 7 6 5.5~6.5 158 6.1 11 8.4 6.4 50 365 805 260/A/A  
195/40ZR16 80W  XL 560 22 200 7.9 7 6.5- 7.5 187 7.4 10 8 8.1 0 450 992 240AAA BSW
195/40ZR17 81W XL 586 23 200 7.9 7 6.5~7.5 187 7.3 10 8 9.2 50 462 1018 240/AA/A  
205/40ZR17 84Y  XL 594 23.4 212 8.3 7.5 7.0- 8.0 394 15.5 10 8.1 9.8 50 500 1102 240AAA BSW
215/40ZR17 87Y  XL 602 23.7 220 8.7 7 7.0- 8.0 204 8 10 8.1 10.3 50 545 1201 240AAA BSW
255/40ZR17 98Y XL 634 24.7 260 10.1 9 8.5~9.5 239 9.3 10 8.3 N/A 50 750 1653 240/AA/A BSW
265/40ZR17 96Y 640 25.2 275 10.8 9.5 9.0-10.5 249 9.8 10 8.3 13.6 44 710 1565 240AAA BSW
205/40ZR18 86Y XL 618 24.4 213 8.4 7.5 7.0~8.0 197 7.7 10 8.1 10.6 50 530 1168 240/AA/A  
225/40ZR18 92Y  XL 634 25 232 9.1 8 7.5- 9.0 213 8.4 10 8.1 12.2 50 630 1389 240AAA BSW
225/40ZR19  93Y XL 662 26 230 9 8 7.5~9.0 213 8.4 10 8.2 12.2 50 650 1433 240/AA/A  
245/40ZR20 95Y 701 27.6 253 9.9 8.5 8.0- 9.5 231 9.1 10 8.3 14.6 44 690 1521 240AA/A BSW
 
45 205/45ZR16 87W XL 587 23.1 209 8.2 7 6.5~7.5 185 7.3 10 7.8 9.6 50 545 1201 240AA/A BSW
205/45ZR17 88Y  XL 616 24 206 8 7 6.5~7.5 185 7.2 10 7.9 9.8 50 560 1235 240/AA/A BSW
215/45ZR17 91Y  XL 626 24.6 213 8.4 7 7.0- 8.0 190 7.5 10 7.9 10.6 50 615 1356 240AAA BSW
225/45ZR17 94Y  XL 634 25 225 8.9 7.5 7.0- 8.5 201 7.9 10 8.1 11.5 50 670 1477 240AAA BSW
235/45ZR17 97Y  XL 644 25.4 236 9.3 8 7.5- 9.0 209 8.2 10 8.2 11.6 50 730 1609 240AAA BSW
255/45ZR17 102Y  XL 660 26 257 10.1 8.5 8.0- 9.5 239 9.4 10 8.2 13 50 850 1874 240AAA BSW
 
50 195/50R15 82V 577 22.7 200 7.9 6 5.5- 7.0 176 6.9 9 7.4 8.2 44 475 1047 260A/A BSW
205/50ZR16 87W 612 24.1 214 8.4 6.5 5.5- 7.5 184 7.2 9 7.5 10 44 545 1201 240AA/A BSW
 
55 165/55R15 75V 560 22 174 6.9 5 4.5- 6.0 151 5.9 10 8 7.6 44 387 853 260AA BSW
195/55R15 85V 591 23.3 206 8.1 6 5.5- 7.0 174 6.9 10 8.3 9.2 36 515 1135 260AA BSW
195/55R16 87V 616 24.2 205 8.1 6 5.5- 7.0 174 6.9 11 8.4 9.6 36 545 1201 260AA BSW
205/55ZR16 94W XL 629 24.8 218 8.6 6.5 5.5~7.5 185 7.3 11 8.4 11 50 670 1477 240AA/A BSW

 

595RPM (легковая, летняя)

Для комфорта и агрессивной езды.

Новейшая спортивная ассиметричная шина от Федерал. Улучшенная формула состава резиновой смеси 595RPM вкупе с ассиметричным дизайном на выходе дает одинаковые комфорт и свойства гоночной шины. Автомобильные энтузиасты могут насладиться непревзойденным сцеплением и управлением на сухом и мокром покрытиях.

Особенности

  1. Ассиметричный дизайн, использование мягкой резины на внутренней стороне протектора и более твердой на внешней – все это обеспечивает комфорт и отличную управляемость.
  2. Мягкая резина на внутренней стороне протектора дает вместе с основными канавками возможность добиться отличного отвода воды и низкого уровня шума.
  3. Более твердый материал плечевых блоков не только повышает износостойкость шины, но и обеспечивает значительный коэффициент сцепления при интенсивной езде.
  4. Внутренние канавки, спроектированные с применением трехмерного дизайна, предотвращают неравномерный износ, обеспечивая более высокую отзывчивость руля и контроль.
  5. Название шины - 595RPM – выгравированное на протекторе, придает шине доплонительную уникальность.

 

595RPM - Размеры (25/30/35/40/45) ▼ В разработке  
Серия Размер LI/SS Общий
диаметр
Ширина
секции
Стандартный
диск
Допустимая
ширина диска
Ширина
протектора
Глубина
протектора
Вес Макс.
Давление
Макс.
Нагрузка
UTQG Тип боковины
mm in mm in in in mm in in32" mm KG COLD KGS LBS
25 ▼295/25ZR21  96Y XL 680 26.8 296 11.7 10.5 10~11 277 10.9 10 8.1 13.7 50 710 1566 160/AA/A  
▼295/25ZR22  97Y XL                                
 
30 255/30R21  93Y XL 685 27 259 10.2 9 8.5~9.5 236 9.3 10 8.1 13.1 50 650 1433 160/AA/A  
▼285/30ZR21  100Y XL                                
▼255/30ZR22  95Y XL                                
▼265/30ZR22  97Y XL                                
 
35 235/35R19 91Y  XL                     10.8          
225/35ZR19 88Y  XL 647 25.5 239 9.4 8 7.5- 9.0 208 8.2 10 8.2 11.1 50 560 1235 160AA/A BSW
285/35ZR19 99Y 683 26.9 290 11.4 10 9.5-11.0 260 10.2 11 8.5 15.2 44 775 1709 160AA/A BSW
245/35ZR21 96W XL 705 27.8 248 9.8 8.5 8~9.5 227 13.1 11 8.5 13.2 50 710 1566 160/AA/A  
 
40 225/40ZR18 92Y  XL 645 25.4 239 9.4 8 7.5- 9.0 213 8.4 10 8.1 11.4 50 630 1389 160AA/A BSW
 
45 215/45ZR17 91Y  XL 625 24.6 213 8.4 7 7.0- 8.0 191 7.5 10 8 10.6 50 615 1356 160AA/A BSW

 

Летняя серия

Летние покрышки с особо высокими показателями и свойствами – наилучшее сочетание тихой, комфортной езды с непревзойденным контролем, сцеплением на мокрой дороге и износостойкостью, предназначены для большинства самых популярных купе и седанов.

SS657 (легковая, летняя)

Всесезонная шина Федерал из серии Super Steel, зарекомендовавшая себя многолетними продажами по всему миру.

Особенности

  1. Специальный рисунок протектора, снижающий уровень шума без потери комфорта.
  2. Крупные канавки предотвращают аквапланирование, эффективно отводя воду из пятна контакта.
  3. Шина предназначена для комфортабельной и уверенной езды по шоссе и городу.
  4. Всесезонная.

 

 

SS657 - Размеры (TR/HR 60/65/70/80)  ▓Для микроавтобусов.
▼ В разработке

Серия Размер LI/SS Общий
диаметр
Ширина
секции
Стандартный
диск
Допустимая
ширина диска
Ширина
протектора
Глубина
протектора
Вес Макс.
Давление
Макс.
Нагрузка
UTQG
mm in mm in in in mm in in32" mm KG COLD KGS LBS
60 175/60R13  77H                     6.2        
:: 185/60R13 80H 554 21.6 192 7.5 5.5 5.0-6.0 151 5.9 10 7.9 7.5 36 450 992 420AA
:: 205/60R13 87H 576 22.5 210 8.2 6 6.0-7.0 168 6.5 10 8.1 9.2 36 545 1202 420AA
#165/60R14 75H 554 21.8 170 6.7 5 4.5-5.5 132 5.2 9 7.5 6.5 36 387 853 420AA
175/60R14 79H 567 22.3 175 6.9 5 5.5-6.0 137 5.5 10 7.26 7.0 36 437 984 420AA
185/60R14 82H 580 22.6 188 7.3 5.5 5.0-6.0 140 5.7 10 7.6 7.2 36 475 1047 420AA
:: 195/60R14 86H 590 23 204 7.9 6 5.5-6.5 162 6.3 10 8.2 7.8 36 530 1168 420AA
205/60R14 89H 601 23.5 207 8.1 6 5.5-6.5 163 6.4 10 8.3 8.5 36 580 1279 420AA
185/60R15 84H 602 23.5 187 7.3 5.5 5.0-6.0 146 5.7 10 8 7.7 36 500 1102 420AA
#195/60R15 88H 616.9 24.3 194.6 7.7 6.0 5.5~7.0 144 6.2 10.0 7.9 7.8 36 560 1234 420A/A  
205/60R15 91H 627 24.5 210 8.2 6 5.5~7.5 169 6.6 11 8.9 8.9 36 615 1356 420A/A  
215/60R15 94H 640 25.4 221 8.6 6.5 6.0-7.0 168 6.6 10 8.4 9.9 36 670 1477 420AA
225/60R15 96H 652 25.4 227 8.9 6.5 6.0-7.0 178 6.9 11 8.7 10.0 36 710 1565 420AA
205/60R16 92H 652.2 25.7 208.5 8.2 6.0 5.5~6.5 158 6.2 10 8.4 9.4 36 630 1389 420A/A  
215/60R16 95H 664 25.4 222 8.6 6.5 6.0~7.0 168 6.6 9 11 10.1 36 690 1521 420A/A  
